Цены
Ниже представлена таблица стоимости услуг «Renovatio Service». Стоимость дополнительных работ, требующих оценки специалиста уточняйте у мастера – приемщика в нашем сервисе или в разделе оценка онлайн.
Цены
Ниже представлена таблица стоимости услуг «Renovatio Service». Стоимость дополнительных работ, требующих оценки специалиста уточняйте у мастера – приемщика в нашем сервисе или в разделе оценка онлайн.
услуги сервиса | 1 класс | 2 класс | 3 класс | ||
---|---|---|---|---|---|
замена масла в ДВС |
от 800 | от 800 | от 800 | ||
замена колодок одна ось |
от 1000 | от 1350 | от 1500 | ||
заправка кондиционера Проверка технич.жидкостей БЕСПЛАТНО! |
от 2500 | от 2500 | от 2500 | ||
проверка углов сход-развала колес(диагностика рулевой системы ОБЯЗАТЕЛЬНО и БЕСПЛАТНО)! |
от 1800 | от 1800 | от 1800 | ||
регулировка 1 ось сход-развал (включая проверку углов), (диагностика рулевой системы ОБЯЗАТЕЛЬНО и БЕСПЛАТНО)! |
от 2100 | от 2100 | от 2100 | ||
регулировка 2 оси сход-развал (включая проверку углов), (диагностика рулевой системы ОБЯЗАТЕЛЬНО и БЕСПЛАТНО)! |
от 3200 | от 3200 | от 3200 |
1 класс - легковые автомобили
2 класс - средние внедорожники
3 класс - большие внедорожники и микроавтобусы
Шиномонтаж + балансировка | |||||||||
тип автомобиля | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
Легковой | от 1400 | от 1500 | от 1900 | от 2200 | от 2500 | от 2800 | от 3000 | от 3400 | от 3800 |
Кроссовер | от 1700 | от 1900 | от 2100 | от 2400 | от 2800 | от 3200 | от 3400 | от 3900 | от 4300 |
Внедорожник | от 2000 | от 2200 | от 2600 | от 2900 | от 3200 | от 3600 | от 3900 | от 4400 | от 4900 |
Замена колес в сборе+балансировка | |||||||||
тип автомобиля | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
Легковой | от 1100 | от 1200 | от 1300 | от 1500 | от 1700 | от 1800 | от 2200 | от 2400 | от 2600 |
Кроссовер | от 1200 | от 1300 | от 1400 | от 1600 | от 1800 | от 2000 | от 2400 | от 2600 | от 2800 |
Внедорожник | от 1300 | от 1400 | от 1500 | от 1700 | от 1900 | от 2200 | от 2600 | от 2800 | от 3000 |
Замена колес в сборе | |||||||||
тип автомобиля | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
Легковой | от 600 | от 700 | от 700 | от 800 | от 800 | от 900 | от 900 | от 1000 | от 1100 |
Кроссовер | от 600 | от 700 | от 700 | от 800 | от 900 | от 1000 | от 1000 | от 1200 | от 1200 |
Внедорожник | от 600 | от 700 | от 700 | от 800 | от 900 | от 1000 | от 1100 | от 1200 | от 1200 |
Низкопрофильная резина (50 и ниже)+ 30% к стоимости по прайсу, | |||||||||
RUNFLAT + 50% | |||||||||
В цену включены расходные материалы. | |||||||||
Стоимсть 4-х пакетов для шин - 160 руб | |||||||||
Сезонное хранение шин - 2500 руб | |||||||||
Мойка колес - 300 руб | |||||||||
Подкачка колес - 100 руб |
Стоимость дополнительных работ требующих оценки специалиста уточняйте у мастера - приемщика.
Наш автосервис предлагает провести бесплатную комплексную диагностику автомобиля.
Записаться